產(chǎn)地 牌號 今日報(bào)價 上次報(bào)價 漲跌 山西榆社
| 產(chǎn)地 | 牌號 | 今日報(bào)價 | 上次報(bào)價 | 漲跌 |
| 山西榆社 | SG-5 | 6400 | 6200 | 200 |
| 天津樂金 | LS-100 | 6650 | 6650 | 0 |
| 齊魯石化 | S-700 | 6650 | 6650 | 0 |
| 天津大沽 | SLK-1000 | 6600 | 6600 | 0 |
| 上氯申峰 | WS-800S | |||
| 上氯滬峰 | S-02 | 9200 | 9200 | 0 |
點(diǎn)擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價格咨詢

| 產(chǎn)地 | 牌號 | 今日報(bào)價 | 上次報(bào)價 | 漲跌 |
| 山西榆社 | SG-5 | 6400 | 6200 | 200 |
| 天津樂金 | LS-100 | 6650 | 6650 | 0 |
| 齊魯石化 | S-700 | 6650 | 6650 | 0 |
| 天津大沽 | SLK-1000 | 6600 | 6600 | 0 |
| 上氯申峰 | WS-800S | |||
| 上氯滬峰 | S-02 | 9200 | 9200 | 0 |
上一篇:環(huán)境稅的國際比較及借鑒
下一篇:08月31日山西廢鐵價格