2016年10月09日國(guó)內(nèi)今日廢銅價(jià)格—廢銅回收價(jià)格多少錢一噸
2016-10-09 15:51:22 來(lái)源: 點(diǎn)擊:

| 品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 佛山光亮線 | 佛山 | 33600-33800 | 平 |
| 銅鋁水箱 | 佛山 | 18600-18800 | 平 |
| 變壓器銅 | 清遠(yuǎn) | 31100-31300 | 平 |
| 沈陽(yáng)光亮線 | 沈陽(yáng) | 33000-33300 | 平 |
| 紫雜銅 | 沈陽(yáng) | 29000-29300 | 平 |
| 西安花線 | 西安 | 33700-34000 | 平 |
| 重慶光亮線 | 重慶 | 33100-33400 | 平 |
| 火燒線 | 山東 | 32100-32600 | 平 |
| 黃銅水箱 | 山東 | 21200-21700 | 平 |
| 汨羅光亮線 | 汨羅 | 33200-33500 | 平 |
相關(guān)熱詞搜索:廢銅回收價(jià)格 今日廢銅價(jià)格 今天廢銅價(jià)格





